產品描述
規(guī)格參數
產品尺寸 | 5″-12″ |
產品類型 | CG手機屏幕 |
機臺精度 | 2D ±100um,3D ±150um |
設備TT | 2D平面貼付≤3.5s,3D曲面貼付≤4.5s |
機臺尺寸 | PFA1: L≤5500mm,W≤3200mm,H≤2400mm(不含EFU、報警燈高度) |
PFA2: L≤7500mm,W≤3200mm,H≤2400mm(不含EFU、報警燈高度) | |
對接參數 | Center line 480mm,Pass line 1050±50mm |
定位方式 | 產品和保護膜CCD拍照校正 |
產品上、下料方式 | PFA1:Tary盤自動上料,載臺下料 |
PFA2:Tary盤自動上下料 |
設備優(yōu)點
1 | 上料Robot配備六軸機器人,下料Robot配備四軸機器人,真空吸嘴 |
2 | 采用高分辨率CCD相機,貼附精度高 |
3 | Panel來料檢測,50μm≦異物尺寸<100μm,95%檢出; 異物尺寸 ≥100μm,100%檢出 |
4 | 中轉平臺:CG平臺,無痕吸嘴真空吸附,對中基準 |
5 | 覆膜平臺配備USC清潔機構,有效去除異物,提高生產良率 |
6 | 覆膜平臺使用鏤空設計,盡量減少與CG接觸面,減小頂傷風險。 |
7 | 治具加工會進行邊角倒圓角處理,同時對毛刺會嚴格要求,減小治具加工問題導致頂傷產品風險 |
平板顯示 Pad Display
手機屏 Mobile-phone Screen
液晶顯示 liquid-crystal Display
智能手表 Smart Watch
相關產品