產(chǎn)品描述
規(guī)格參數(shù)
對應(yīng)產(chǎn)品 | Panel + pol |
設(shè)備精度 | ±0.05mm,CPK>1.33 |
生產(chǎn)節(jié)拍 | ≦12sec /pcs |
產(chǎn)品尺寸 | 3″-8″ |
設(shè)備良率 | >99.9% |
稼動率 | ≥95% |
設(shè)備優(yōu)點
1 | 自動化程度高,換型快速(產(chǎn)品基準(zhǔn)統(tǒng)一) |
2 | 拓展能力強(設(shè)備模塊化設(shè)計,可前后拓展各功能設(shè)備) |
3 | 智能化(精度自動檢測,自動補償) |
4 | 設(shè)備維護(hù)方便(設(shè)備總寬度2米,制程部分機構(gòu)靠近機臺外邊緣) |
平板顯示 Pad Display
手機屏 Mobile-phone Screen
液晶顯示 liquid-crystal Display
智能手表 Smart Watch
相關(guān)產(chǎn)品