SKD962/SKD962-C/S測試分選機(jī)
SKD962轉(zhuǎn)塔式分選機(jī)用于分立器件、IC器件等的編帶,具有高速測試打標(biāo)編帶能力,采用高精度DDR,確保性能穩(wěn)定和高UPH產(chǎn)出。整合打標(biāo)系統(tǒng)和影像系統(tǒng),為客戶帶來高質(zhì)量的產(chǎn)品輸出。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
SKD962轉(zhuǎn)塔式分選機(jī)用于分立器件、IC器件等的編帶,具有高速測試打標(biāo)編帶能力,采用高精度DDR,確保性能穩(wěn)定和高UPH產(chǎn)出。整合打標(biāo)系統(tǒng)和影像系統(tǒng),為客戶帶來高質(zhì)量的產(chǎn)品輸出。
● 吸嘴具備屏蔽功能,自動校正高度功能;
● 自動進(jìn)料:振動盤上料、飛達(dá)上料、管上料;
● 檢測:最多可配6個電性測試,1個3D檢測,高效方向辨別和光學(xué)及電性性能的檢測;
● 主轉(zhuǎn)盤:主轉(zhuǎn)盤配有伺服電機(jī)驅(qū)動的吸嘴18個,能把產(chǎn)品精準(zhǔn)的送到各個工位中心;
● 導(dǎo)正/轉(zhuǎn)向裝置:對產(chǎn)品精準(zhǔn)定位和換向,定位誤差0.005mm,方向精度達(dá)0.1度;
● 打標(biāo)盤機(jī)構(gòu):打標(biāo)盤上能完成激光打標(biāo)、吸塵、打標(biāo)視覺檢測等功能,極大的加快了打標(biāo)的速度;
● 編帶出料:除了簡單的自動編帶之外,并具備自動補(bǔ)料功能;封合后影像檢查功能(選配);
● 料管出料:具備自動換管功能 ;
● 支持氣路自動清潔、吸嘴真空自動偵測功能;
● 振動盤和測試座等核心部件完全自制。
重要部分
![]() |
![]() |
![]() |
測試站防呆功能:測試站配有疊料檢測,杜絕卡料引起的品質(zhì)問題;各測試站有顏色和硬件雙層防呆。 | 封裝站采用新款導(dǎo)軌式結(jié)構(gòu),使用更簡單、高效、穩(wěn)定,故障率更低,可選配封合后影像檢測功能。 | 主轉(zhuǎn)盤真空采用上下分體式氣盤供給真空,結(jié)構(gòu)簡單,維修便捷。 |
表格數(shù)據(jù)
SKD962-C基礎(chǔ)版 | SKD962標(biāo)準(zhǔn)版 | SKD962-S高性能版 | |
適合器件 | SOT23、SOT23-3/4/5/6/8、SOT323/363、SOT523/553/563、SOT89、SOT223、SOP4/5/7/8/10/12/14/16/20、MSOP8/10/12/14、MW601、TSSOP8/10/12/14/16/20/24、SOD323/123/123FL、DFN/QFN2X2-8X8、PDFN3X3-5X6、LGA、SMA/B/C、MBS、MBF、SMAF、SMBF、TO252、VSSOP8、TSCPAK5*7 | SOT23、SOT23-3/4/5/6/8、SOT323/363、SOT523/553/563、SOT89、SOT223、SOP4/5/7/8/10/12/14/16/20、MSOP8/10/12/14、MW601、TSSOP8/10/12/14/16/20/24、SOD323/123/123FL、DFN/QFN2X2-8X8、PDFN3X3-5X6、LGA、SMA/B/C、MBS、MBF、SMAF、SMBF、TO252、VSSOP8、TSCPAK5*7 | SOT23、SOT23-3/4/5/6/8、SOT323/363、SOT523/553/563、SOT89、SOT223、SOP4/5/7/8/10/12/14/16/20、MSOP8/10/12/14、MW601、TSSOP8/10/12/14/16/20/24、SOD323/123/123FL、DFN/QFN2X2-8X8、PDFN3X3-5X6、LGA、SMA/B/C、MBS、MBF、SMAF、SMBF、TO252、VSSOP8、TSCPAK5*7 |
UPH | Max 45,000(測試時間小于30ms)(pcs/h) | Max 50,000(測試時間小于20ms)(pcs/h) | Max 70,000(pcs/h) |
測試站 | 可支持6站測試 | 可支持6站測試 | 可支持6站測試 |
接觸類型 | 彈片式 | 彈片式 | 彈片式 |
分類 | 4+4+1 | 4+4+1 | 4+4+1 |
進(jìn)料 | 振動盤/料管/飛達(dá) | 振動盤/料管/飛達(dá) | 振動盤/料管/飛達(dá) |
出料 | 編帶/料管 | 編帶/料管 | 編帶/料管 |
下壓方式 | 伺服電機(jī)+凸輪 | 伺服電機(jī)+凸輪/進(jìn)口直線電機(jī)/國產(chǎn)直線電機(jī) | 進(jìn)口直線電機(jī)/國產(chǎn)直線電機(jī) |
力控精度 | 力控可實(shí)現(xiàn)±10%(≥10N) | 力控可實(shí)現(xiàn)±10%(≥10N)/ ±5%(2-10N,支持自適應(yīng)標(biāo)定) | 力控可實(shí)現(xiàn)±5%(2-10N,支持自適應(yīng)標(biāo)定) |
機(jī)器穩(wěn)定性 | MTBA>60min MTTA<3min MTBF>168H | MTBA>60min MTTA<3min MTBF>168H | MTBA>60min MTTA<3min MTBF>168H |
氣壓 | 壓縮空氣:0.4-0.7MPa 真空:>65KPa | 壓縮空氣:0.4-0.7MPa 真空:>65KPa | 壓縮空氣:0.4-0.7MPa 真空:>65KPa |
電源 | AC220V/380V 50/60Hz10W | AC220V/380V 50/60Hz10W | AC220V/380V 50/60Hz10W |
打標(biāo)機(jī)參數(shù) | 激光打標(biāo)機(jī):SKDCW10Y-S 最小字高:0.3mm; 線寬:0.045mm-0.06mm;SKDCW10Y-H 最小字高:0.2mm;線寬:0.02mm-0.03mm | 激光打標(biāo)機(jī):SKDCW10Y-S 最小字高:0.3mm; 線寬:0.045mm-0.06mm;SKDCW10Y-H 最小字高:0.2mm;線寬:0.02mm-0.03mm | 激光打標(biāo)機(jī):SKDCW10Y-S 最小字高:0.3mm; 線寬:0.045mm-0.06mm;SKDCW10Y-H 最小字高:0.2mm;線寬:0.02mm-0.03mm |
影像參數(shù) | 相機(jī)和分辨率:160萬CCD相機(jī),分辨率H1440xV1080pixels;精度:≤0.015mm/pixel;循環(huán)周期:<50ms | 相機(jī)和分辨率:160萬CCD相機(jī),分辨率H1440xV1080pixels;精度:≤0.015mm/pixel;循環(huán)周期:<50ms | 相機(jī)和分辨率:160萬CCD相機(jī),分辨率H1440xV1080pixels;精度:≤0.015mm/pixel;循環(huán)周期:<50ms |
總線程序 | 精度高,速度快,開放所有伺服參數(shù)設(shè)定,方便設(shè)備調(diào)試監(jiān)控MTBA各項(xiàng)原始數(shù)據(jù)記錄,設(shè)備操作日志,同服報警代碼與信息等數(shù)據(jù)永久保存數(shù)據(jù) | 精度高,速度快,開放所有伺服參數(shù)設(shè)定,方便設(shè)備調(diào)試監(jiān)控MTBA各項(xiàng)原始數(shù)據(jù)記錄,設(shè)備操作日志,同服報警代碼與信息等數(shù)據(jù)永久保存數(shù)據(jù) | 精度高,速度快,開放所有伺服參數(shù)設(shè)定,方便設(shè)備調(diào)試監(jiān)控MTBA各項(xiàng)原始數(shù)據(jù)記錄,設(shè)備操作日志,同服報警代碼與信息等數(shù)據(jù)永久保存數(shù)據(jù) |
尺寸 | 1500*1300*1900(mm) | 1500*1300*1900(mm) | 1500*1300*1900(mm) |
工位 | 18工位 | 18工位 | 18工位 |
重要部件配置 | 國產(chǎn)DDR | 進(jìn)口DDR | 進(jìn)口高速DDR/國產(chǎn)高速DDR |
相關(guān)產(chǎn)品