全部分類
OCA貼合自動線 S8622
發(fā)布時間:
2022-08-13 09:28
規(guī)格參數(shù)
貼合精度(mm) Laminating Accuracy | ±0.1 |
對應產(chǎn)品尺寸范圍 Corresponding Product Range | 15.6寸以下(≤15.6 inch) |
設(shè)備重量 Machine Weight | 3000kg |
設(shè)備尺寸 Machine Layout | L2810*W1880*H2391 |
適用范圍 Application Range | 自動軟對硬 硬對硬貼合機 |
產(chǎn)能 Productivity | 200PCS/h |
動作流程
運用范圍

車載面板Vehicle-mounted Panel

電 視 Television

平板顯示 Pad Display

手機屏 Mobile-phone Screen

液晶顯示 liquid-crystal Display

智能手表 Smart Watch